Läs mer om Lundberg Aguilera Arkitekter AB med org.nummer 556812-5545.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Lundberg Aguilera Arkitekter AB |
---|---|
Adress | JOHN ERICSSONSGATAN 7, 11222, Stockholm |
Organisationsnummer | 556812-5545 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2010-06-28 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Arkitekt |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 1965 | 3679 | 2408 |
Resultat efter finansnetto | -583 | 621 | -185 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 4 | 3 |
Kassalikviditet | 209,07% | 270,13% | 233,38% |
Riskbuffert | -26,54% | 18,12% | -6,53% |
Vinstmarginal | -38,87% | 19,37% | -7,77% |
Alla siffror anges i hela tusental. |