Läs mer om Luleå Energiborrning AB med org.nummer 556732-1954.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Luleå Energiborrning AB |
---|---|
Adress | HEDENSLUNDSVÄGEN 4, 95433, Gammelstad |
Organisationsnummer | 556732-1954 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2007-06-21 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | BrunnsborrningGjutningGrundStällningarVVS |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 12646 | 9369 | 9049 |
Resultat efter finansnetto | 565 | 419 | -400 |
Aktiekapital | 300 | 300 | 300 |
Antal anställda | 4 | 4 | 4 |
Kassalikviditet | 114,02% | 90,33% | 96,17% |
Riskbuffert | 14,68% | 12,34% | -20,83% |
Vinstmarginal | 3,12% | 2,81% | -5,99% |
Alla siffror anges i hela tusental. |