Läs mer om Ludvigssons Rör & VVS AB med org.nummer 556756-9594.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Ludvigssons Rör & VVS AB |
---|---|
Adress | LADUVÄGEN 10, 59291, Vadstena |
Organisationsnummer | 556756-9594 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2008-04-25 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Badrum |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Omsättning | 16529 | 17133 | 14234 |
Resultat efter finansnetto | 1665 | 2817 | 1690 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 8 | 8 | 7 |
Kassalikviditet | 218,54% | 255,66% | 296,72% |
Riskbuffert | 18,02% | 24,78% | 18,72% |
Vinstmarginal | 10,19% | 16,73% | 12,1% |
Alla siffror anges i hela tusental. |