Läs mer om Lönnqvist & Vanamo Architects AB med org.nummer 559020-0381.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Lönnqvist & Vanamo Architects AB |
---|---|
Adress | ZINKENS VÄG 37 LGH 1406, 11741, Stockholm |
Organisationsnummer | 559020-0381 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2015-07-07 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Arkitekt |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-09 | 2020-09 | 2019-09 | |
Omsättning | 2626 | 2742 | 3905 |
Resultat efter finansnetto | 309 | -192 | 700 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 4 | 3 | 4 |
Kassalikviditet | 415,73% | 313,18% | 203,79% |
Riskbuffert | 13,18% | -11,42% | 25,96% |
Vinstmarginal | 11,12% | -8,39% | 17,9% |
Alla siffror anges i hela tusental. |