Läs mer om Lindells måleri AB med org.nummer 559284-4988.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-04 | 2022-04 | |
Omsättning | 238 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 62 | -17 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | ||
Kassalikviditet | 4,32% | 5,33% |
Riskbuffert | 12,4% | -10,76% |
Vinstmarginal | 26,05% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |