Läs mer om Lindbergs Måleri i Lomma Aktiebolag med org.nummer 556198-8899.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 2282 | 1145 | 3514 |
Resultat efter finansnetto | 1573 | 476 | 138 |
Aktiekapital | 300 | 300 | 300 |
Antal anställda | 1 | 1 | 2 |
Kassalikviditet | 121,09% | 297,48% | 284,6% |
Riskbuffert | 75,3% | 25,16% | 7,01% |
Vinstmarginal | 165,75% | 50,91% | 4,52% |
Alla siffror anges i hela tusental. |