Läs mer om Lindbacken Plattsättning AB med org.nummer 559513-0914. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Lindbacken Plattsättning AB |
|---|---|
| Adress | KOPPARMOSSVÄGEN 4, 75472, Uppsala |
| Org.nummer | 559513-0914 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-12-23 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-12 | |
| Omsättning | 699 |
| Resultat efter finansnetto | 167 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 198,75% |
| Riskbuffert | 52,37% |
| Vinstmarginal | 23,75% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert