Läs mer om Lidö Måleri AB med org.nummer 556447-7858.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Lidö Måleri AB |
---|---|
Adress | BYGGMÄSTAREGATAN 7, 27660, Skillinge |
Organisationsnummer | 556447-7858 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1992-05-08 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Målare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 686 | 766 | 1076 |
Resultat efter finansnetto | 171 | 290 | 622 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 1 | 2 | 2 |
Kassalikviditet | 719,47% | 346,93% | 315,44% |
Riskbuffert | 20,3% | 36,66% | 45,47% |
Vinstmarginal | 24,78% | 37,86% | 57,81% |
Alla siffror anges i hela tusental. |