Läs mer om LENZ TRÄDGÅRD AB med org.nummer 559471-9279. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | LENZ TRÄDGÅRD AB |
---|---|
Adress | BACKGATAN 7, 36543, Kosta |
Org.nummer | 559471-9279 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2024-02-13 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
2024-12 | |
Omsättning | 1441 |
Resultat efter finansnetto | 155 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 2 |
Kassalikviditet | 48,17% |
Riskbuffert | 23,5% |
Vinstmarginal | 10,34% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 115 experter – alltid gratis!
Hitta expert