Läs mer om Lekanders Golv & Inredningar Aktiebolag med org.nummer 556417-8209.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 14446 | 8350 | 8495 |
Resultat efter finansnetto | -212 | -103 | -1004 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 9 | 7 | 7 |
Kassalikviditet | 101,72% | 102,49% | 103,96% |
Riskbuffert | -9,12% | -5,5% | -44,95% |
Vinstmarginal | -1,64% | -1,96% | -12,39% |
Alla siffror anges i hela tusental. |