Läs mer om Leif och Johan Fastigheter AB med org.nummer 559339-2102.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Leif och Johan Fastigheter AB |
---|---|
Adress | STEFFENS VÄG 427, 65592, Karlstad |
Organisationsnummer | 559339-2102 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-10-07 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ElektrikerMarkarbeteSnickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | |
Omsättning | 1071 | 133 |
Resultat efter finansnetto | 230 | 0 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 44,05% | 60,53% |
Riskbuffert | 19,93% | 0% |
Vinstmarginal | 20,82% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |