Läs mer om Lakafors Kök AB med org.nummer 559148-6211.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Lakafors Kök AB |
---|---|
Adress | FALLBROVÄGEN 120, 94591, Norrfjärden |
Organisationsnummer | 559148-6211 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2018-02-08 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ElektrikerSnickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2024-01 | 2023-01 | 2022-01 | |
Omsättning | 1554 | 1311 | 1232 |
Resultat efter finansnetto | 104 | 32 | 22 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 63,24% | 56,87% | 58,71% |
Riskbuffert | 26,06% | 8,33% | 5,59% |
Vinstmarginal | 8,2% | 3% | 1,58% |
Alla siffror anges i hela tusental. |