Läs mer om kWh Sverige Bygg & Konsult AB med org.nummer 559151-4566.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | kWh Sverige Bygg & Konsult AB |
---|---|
Adress | BOX 5385, 10249, Stockholm |
Organisationsnummer | 559151-4566 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2018-03-05 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Isolering |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 2 | 3405 | 7219 |
Resultat efter finansnetto | -21 | -1067 | -15 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 0 | 3 | 7 |
Kassalikviditet | 106,25% | 3,2% | 103,21% |
Riskbuffert | -27,08% | -94,23% | -0,71% |
Vinstmarginal | -2200% | -32,24% | -0,25% |
Alla siffror anges i hela tusental. |