Läs mer om KR-Rör AB med org.nummer 559467-0258. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | KR-Rör AB |
|---|---|
| Adress | SCHOLANDERSGATAN 9 B 1202, 41725, Göteborg |
| Org.nummer | 559467-0258 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-01-08 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2024-12 | |
| Omsättning | 2495 |
| Resultat efter finansnetto | 820 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 204,92% |
| Riskbuffert | 62,74% |
| Vinstmarginal | 32,87% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert