Läs mer om Kortedala Trä & Byggnads Aktiebolag med org.nummer 556156-9749.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Kortedala Trä & Byggnads Aktiebolag |
---|---|
Adress | KÄLLBACKEVÄGEN 25, 42931, Kullavik |
Organisationsnummer | 556156-9749 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1972-01-19 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 46 | 63 | 128 |
Resultat efter finansnetto | 1 | -51 | 34 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 1109,52% | 702,86% | 1111,54% |
Riskbuffert | 0,22% | -10,94% | 6,68% |
Vinstmarginal | 2,17% | -85% | 33,01% |
Alla siffror anges i hela tusental. |