Läs mer om KJ Plåt & Isolering i Sundsvall AB med org.nummer 559222-4306.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | KJ Plåt & Isolering i Sundsvall AB |
---|---|
Adress | BOX 292, 79127, Falun |
Organisationsnummer | 559222-4306 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2019-10-14 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt/likvidation beslutad 2022-12-22 |
Branscher | Isolering |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 5414 | 3065 |
Resultat efter finansnetto | 1598 | 1078 |
Aktiekapital | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 2 |
Kassalikviditet | 314,06% | 275,86% |
Riskbuffert | 54,03% | 72,99% |
Vinstmarginal | 29,5% | 35,17% |
Alla siffror anges i hela tusental. |