Läs mer om FR Bygg & Service AB med org.nummer 559205-5759.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 1285 | 1190 | 758 |
Resultat efter finansnetto | -157 | -1 | -1 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 37,98% | 85,71% | 140% |
Riskbuffert | -85,37% | -0,42% | -0,35% |
Vinstmarginal | -12,37% | -0,17% | -0,26% |
Alla siffror anges i hela tusental. |