Läs mer om Kargar Projekt AB med org.nummer 559428-6451.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Kargar Projekt AB |
---|---|
Adress | KUNGSGATAN 29, 11156, Stockholm |
Organisationsnummer | 559428-6451 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2023-03-31 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Tak |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | |
Omsättning | 539 |
Resultat efter finansnetto | 13 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 133,01% |
Riskbuffert | 9,49% |
Vinstmarginal | 2,41% |
Alla siffror anges i hela tusental. |