Läs mer om JSJ Byggställningar AB med org.nummer 559295-9042.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | JSJ Byggställningar AB |
---|---|
Adress | BONDEGATAN 8 A, 59743, Åtvidaberg |
Organisationsnummer | 559295-9042 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-01-11 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | GjutningGrundStällningar |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-01 | |
Omsättning | 288 |
Resultat efter finansnetto | 126 |
Aktiekapital | 27 |
Antal anställda | 0 |
Kassalikviditet | 181,82% |
Riskbuffert | 25,44% |
Vinstmarginal | 37,5% |
Alla siffror anges i hela tusental. |