Läs mer om JS byggtjänst AB med org.nummer 559434-5018. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | JS byggtjänst AB |
|---|---|
| Adress | SONFJÄLLSGATAN 2, 84631, Hede |
| Org.nummer | 559434-5018 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2023-05-16 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2024-04 | |
| Omsättning | 702 |
| Resultat efter finansnetto | 111 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 277,55% |
| Riskbuffert | 68,52% |
| Vinstmarginal | 15,81% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert