Läs mer om JRETAIL Bygg & Inredning AB med org.nummer 556815-2937.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 51590 | 34668 | 43636 |
Resultat efter finansnetto | 4228 | 1278 | 1093 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 10 | 10 | 9 |
Kassalikviditet | 175,6% | 126,86% | 125,78% |
Riskbuffert | 33,01% | 12,78% | 20,08% |
Vinstmarginal | 8,31% | 3,7% | 2,49% |
Alla siffror anges i hela tusental. |