Läs mer om JPJ Fasad & Kakel AB med org.nummer 556949-3223. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | JPJ Fasad & Kakel AB |
---|---|
Adress | |
Org.nummer | 556949-3223 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Arbetsgivare | Nej |
2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
Omsättning | 7874 | 11513 | 10747 |
Resultat efter finansnetto | -482 | 153 | 973 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 4 | 7 | 7 |
Kassalikviditet | 294,15% | 325,85% | 329,81% |
Riskbuffert | -18,28% | 3,63% | 24,75% |
Vinstmarginal | -6,17% | 1,23% | 8,96% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 115 experter – alltid gratis!
Hitta expert