Läs mer om Jönköpings Sotningsdistrikt AB med org.nummer 556804-2112.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Jönköpings Sotningsdistrikt AB |
---|---|
Adress | BRÄDGÅRDSGATAN 9, 57633, Sävsjö |
Organisationsnummer | 556804-2112 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2010-04-08 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | GjutningGrundStällningar |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Omsättning | 3123 | 1343 | 2086 |
Resultat efter finansnetto | 411 | 176 | 299 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 0 | |
Kassalikviditet | 155,9% | 239,62% | 184,84% |
Riskbuffert | 35,54% | 24,52% | 42,84% |
Vinstmarginal | 13,2% | 10,99% | 14,35% |
Alla siffror anges i hela tusental. |