Läs mer om Jonas Jansson Entreprenad AB med org.nummer 559128-5720.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Jonas Jansson Entreprenad AB |
---|---|
Adress | GRÖNVIKEN 30, 74178, Uppsala |
Organisationsnummer | 559128-5720 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2017-10-10 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Markarbete |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 2145 | 2340 | 1824 |
Resultat efter finansnetto | 362 | 133 | 412 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | |||
Kassalikviditet | 570,09% | 395,35% | 196,51% |
Riskbuffert | 10,13% | 3,34% | 11,6% |
Vinstmarginal | 15,63% | 4,04% | 21,27% |
Alla siffror anges i hela tusental. |