Läs mer om Jojic Bygg & Renovering AB med org.nummer 559338-5338.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-08 | 2022-08 | |
Omsättning | 608 | 876 |
Resultat efter finansnetto | 46 | 500 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 0 | 0 |
Kassalikviditet | 1073,33% | 265% |
Riskbuffert | 11,41% | 103,73% |
Vinstmarginal | 7,57% | 57,08% |
Alla siffror anges i hela tusental. |