Läs mer om Johans Plattsättning i Skåne AB med org.nummer 559233-7199.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Johans Plattsättning i Skåne AB |
---|---|
Adress | BLIDVÄDERSVÄGEN 4 B, 22275, Lund |
Organisationsnummer | 559233-7199 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2019-12-20 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Golv |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-04 | 2021-04 | |
Omsättning | 1142 | 1092 |
Resultat efter finansnetto | 97 | 90 |
Aktiekapital | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 318,75% | 134,01% |
Riskbuffert | 35,66% | 32,97% |
Vinstmarginal | 8,49% | 8,31% |
Alla siffror anges i hela tusental. |