Läs mer om Johan Häggström Bygg AB med org.nummer 559468-0984. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Johan Häggström Bygg AB |
|---|---|
| Adress | KANTORSVÄGEN 64, 23339, Svedala |
| Org.nummer | 559468-0984 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-01-16 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2024-12 | |
| Omsättning | 573 |
| Resultat efter finansnetto | 11 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 220% |
| Riskbuffert | 14,47% |
| Vinstmarginal | 1,92% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert