Läs mer om JISOMAN Udda Bygg & Bo Aktiebolag med org.nummer 559274-3354.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | JISOMAN Udda Bygg & Bo Aktiebolag |
---|---|
Adress | LINDÄNGSVÄGEN 20, 69676, Zinkgruvan |
Organisationsnummer | 559274-3354 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2020-09-30 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | GjutningGrundStällningar |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 1342 | 2344 |
Resultat efter finansnetto | -22 | 205 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 2 | 2 |
Kassalikviditet | 200% | 168,42% |
Riskbuffert | -8,69% | 60,84% |
Vinstmarginal | -1,71% | 8,66% |
Alla siffror anges i hela tusental. |