Läs mer om Jägersro Måleri AB med org.nummer 559196-9083.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Jägersro Måleri AB |
---|---|
Adress | BOX 601, 21165, Malmö |
Organisationsnummer | 559196-9083 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2019-03-01 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Målare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-04 | 2020-04 | |
Omsättning | 558 | 433 |
Resultat efter finansnetto | -66 | 265 |
Aktiekapital | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | |
Kassalikviditet | 68,4% | 115,54% |
Riskbuffert | -24,81% | 133,84% |
Vinstmarginal | -11,83% | 61,2% |
Alla siffror anges i hela tusental. |