Läs mer om J Samuelsson Golv AB med org.nummer 556572-7673.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | |||
Aktiekapital | |||
Antal anställda | |||
Kassalikviditet | 0% | 0% | 0% |
Riskbuffert | 0% | 0% | 0% |
Vinstmarginal | 0% | 0% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |