Läs mer om Iza Daniel Städ och Bygg AB med org.nummer 559407-0442. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Iza Daniel Städ och Bygg AB |
---|---|
Adress | GRUSGROPSVÄGEN 4, 87393, Nyland |
Org.nummer | 559407-0442 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2022-11-21 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
2023-12 | |
Omsättning | 276 |
Resultat efter finansnetto | 55 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 1 |
Kassalikviditet | 205,88% |
Riskbuffert | 79,71% |
Vinstmarginal | 19,93% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 97 925 experter – alltid gratis!
Hitta expert