Läs mer om Inzoom AB med org.nummer 556814-7051.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
Omsättning | 1339 | 1516 | 1188 |
Resultat efter finansnetto | 313 | 467 | 356 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | |
Kassalikviditet | 651,66% | 608,61% | 477,58% |
Riskbuffert | 30,54% | 47,52% | 44,44% |
Vinstmarginal | 23,38% | 30,74% | 29,97% |
Alla siffror anges i hela tusental. |