Läs mer om Interoc Fasad AB med org.nummer 556871-2243.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 163310 | 168465 | 168522 |
Resultat efter finansnetto | 6367 | 11216 | 7441 |
Aktiekapital | 250 | 250 | 250 |
Antal anställda | 18 | 16 | 20 |
Kassalikviditet | 121,5% | 130,58% | 136,48% |
Riskbuffert | 12,73% | 30,13% | 22,66% |
Vinstmarginal | 3,78% | 6,65% | 4,29% |
Alla siffror anges i hela tusental. |