Läs mer om Innovativa Fönster i Skåne AB med org.nummer 559418-4532. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Innovativa Fönster i Skåne AB |
---|---|
Adress | PLÖNINGEGATAN 2, 26337, Höganäs |
Org.nummer | 559418-4532 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2023-01-18 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
2023-12 | |
Omsättning | 5600 |
Resultat efter finansnetto | 1014 |
Aktiekapital | 25 |
Antal anställda | 5 |
Kassalikviditet | 130,07% |
Riskbuffert | 33,81% |
Vinstmarginal | 18,09% |
Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 89 343 experter – alltid gratis!
Hitta expert