Läs mer om Ingos Bygg AB med org.nummer 559501-4670. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Ingos Bygg AB |
|---|---|
| Adress | ÅKERVÄGEN 7, 77633, Hedemora |
| Org.nummer | 559501-4670 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2024-10-22 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2025-12 | |
| Omsättning | 878 |
| Resultat efter finansnetto | 213 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 1 |
| Kassalikviditet | 275,21% |
| Riskbuffert | 66,15% |
| Vinstmarginal | 24,26% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 575 experter – alltid gratis!
Hitta expert