Läs mer om IMMI Design AB med org.nummer 559227-1158.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 1057 | 1561 | 809 |
Resultat efter finansnetto | -329 | 482 | 19 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
Kassalikviditet | 241,58% | 418,92% | 378,26% |
Riskbuffert | -134,84% | 77,62% | 21,84% |
Vinstmarginal | -31,91% | 31,12% | 2,71% |
Alla siffror anges i hela tusental. |