Läs mer om IMMI Design AB med org.nummer 559227-1158.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 2515 | 1057 | 1561 |
Resultat efter finansnetto | 222 | -329 | 482 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
Kassalikviditet | 729,31% | 241,58% | 418,92% |
Riskbuffert | 49,7% | -134,84% | 77,62% |
Vinstmarginal | 8,71% | -31,91% | 31,12% |
Alla siffror anges i hela tusental. |