Läs mer om Humlegården Service AB med org.nummer 556711-4680.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Humlegården Service AB |
---|---|
Adress | LOKOMOBILVÄGEN 2 D POSTBOX, 13152, Nacka Strand |
Organisationsnummer | 556711-4680 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2006-09-20 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Hemsida | http://www.humlegardenservice.com/ |
Branscher | ByggföretagByggstädningMålare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 5917 | 5184 | 5753 |
Resultat efter finansnetto | 269 | -100 | 116 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 7 | 8 | 8 |
Kassalikviditet | 130,47% | 152,52% | 283,17% |
Riskbuffert | 10,36% | -6,68% | 9,29% |
Vinstmarginal | 4,26% | -1,99% | 1,97% |
Alla siffror anges i hela tusental. |