Läs mer om Hollstensgården AB med org.nummer 559447-3190. Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
| Firmanamn | Hollstensgården AB |
|---|---|
| Adress | FÄGGEBY 123, 78393, Stora Skedvi |
| Org.nummer | 559447-3190 |
| Bolagsform | Aktiebolag |
| Registrerat | 2023-09-06 |
| Momsregistrerat | Ja |
| F-skatt | Ja |
| Arbetsgivare | Ja |
| Status | Bolaget är aktivt |
| 2024-12 | |
| Omsättning | 2430 |
| Resultat efter finansnetto | 568 |
| Aktiekapital | 25 |
| Antal anställda | 2 |
| Kassalikviditet | 212,34% |
| Riskbuffert | 32,68% |
| Vinstmarginal | 21,19% |
| Alla siffror anges i hela tusental. |
Ta del av erbjudandet av en premiumsida och få fler kunder via BYGG.se.
Ta del av erbjudandetBeskriv ditt projekt, jämför offerter och matchas med 98 388 experter – alltid gratis!
Hitta expert