Läs mer om HemMax Renovering AB med org.nummer 559118-9732.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 872 | 344 | 689 |
Resultat efter finansnetto | -124 | 31 | -22 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 219,18% | 453,97% | 186,08% |
Riskbuffert | -77,17% | 10,17% | -14,88% |
Vinstmarginal | -15,02% | 8,43% | -3,73% |
Alla siffror anges i hela tusental. |