Läs mer om HÅJT AB med org.nummer 556870-2020.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 3412 | 4035 | 2778 |
Resultat efter finansnetto | 287 | 10 | -81 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 115,14% | 126,5% | 123,91% |
Riskbuffert | 33,05% | 1,72% | -8,83% |
Vinstmarginal | 7,54% | 0,12% | -2,95% |
Alla siffror anges i hela tusental. |