Läs mer om Sista versen 80012 AB med org.nummer 556207-9367.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Sista versen 80012 AB |
---|---|
Adress | BOX 1067, 22104, Lund |
Organisationsnummer | 556207-9367 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 1981-01-13 |
Momsregistrerat | Nej |
F-skatt | Nej |
Reg. som arbetsgivare | Nej |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 323 | 2838 | 3937 |
Resultat efter finansnetto | -10 | 207 | 444 |
Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
Kassalikviditet | 158,85% | 216,24% | 198,24% |
Riskbuffert | -2,79% | 22,9% | 33,54% |
Vinstmarginal | -3,13% | 7,36% | 11,28% |
Alla siffror anges i hela tusental. |