Läs mer om Garde Bygg AB med org.nummer 559304-4133.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Garde Bygg AB |
---|---|
Adress | PRÄSTNIBBLEVÄGEN 30, 17996, Svartsjö |
Organisationsnummer | 559304-4133 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-03-01 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Snickare |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 1900 | 1080 |
Resultat efter finansnetto | 95 | 0 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 2 | 1 |
Kassalikviditet | 131,76% | 93,48% |
Riskbuffert | 38,46% | -0,06% |
Vinstmarginal | 5,06% | -0,09% |
Alla siffror anges i hela tusental. |