Läs mer om Toftanäs elservice AB med org.nummer 559318-9870.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Toftanäs elservice AB |
---|---|
Adress | JÄGERSROVÄGEN 207, 21377, Malmö |
Organisationsnummer | 559318-9870 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2021-05-24 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Elektriker |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 8097 | 1760 |
Resultat efter finansnetto | 927 | 518 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 5 | 3 |
Kassalikviditet | 155,35% | 168,8% |
Riskbuffert | 35,84% | 46,29% |
Vinstmarginal | 11,4% | 29,47% |
Alla siffror anges i hela tusental. |