Läs mer om Globala Underhållstjänster AB med org.nummer 559303-6618.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 630 | 733 |
Resultat efter finansnetto | -31 | 130 |
Aktiekapital | 25 | 25 |
Antal anställda | 1 | 2 |
Kassalikviditet | 58,11% | 355,26% |
Riskbuffert | -13,75% | 80,25% |
Vinstmarginal | -5,4% | 17,74% |
Alla siffror anges i hela tusental. |