Läs mer om Glänta AB med org.nummer 559063-5925.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
Omsättning | 756 | 1078 | 414 |
Resultat efter finansnetto | -46 | 172 | 17 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Kassalikviditet | 151,85% | 254,9% | 576,67% |
Riskbuffert | -22,01% | 53,75% | 7,07% |
Vinstmarginal | -6,08% | 15,96% | 4,41% |
Alla siffror anges i hela tusental. |