Läs mer om 2M Projects Scandinavia Aktiebolag med org.nummer 559161-3020.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | 2M Projects Scandinavia Aktiebolag |
---|---|
Adress | KRYPTONGATAN 14, 43153, Mölndal |
Organisationsnummer | 559161-3020 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2018-06-04 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt/konkurs inledd 2023-03-14 |
Branscher | ByggföretagByggstädningMarkarbeteRivning |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
Omsättning | 12703 | 6931 | 25 |
Resultat efter finansnetto | -80 | 309 | 14 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 25 | 14 | |
Kassalikviditet | 84,9% | 91,92% | 0% |
Riskbuffert | -4,65% | 14,94% | 0% |
Vinstmarginal | -1,08% | 4,23% | 56% |
Alla siffror anges i hela tusental. |