Läs mer om G & W PRODUKTION AB med org.nummer 559221-2012.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | G & W PRODUKTION AB |
---|---|
Adress | KARLSLUND 182, 74176, Uppsala |
Organisationsnummer | 559221-2012 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2019-10-04 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | ByggstädningRivning |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2021-12 | 2020-12 | |
Omsättning | 1152 | 891 |
Resultat efter finansnetto | 94 | 58 |
Aktiekapital | 50 | 50 |
Antal anställda | 3 | 2 |
Kassalikviditet | 161,34% | 172,52% |
Riskbuffert | 21,66% | 25,66% |
Vinstmarginal | 8,17% | 6,55% |
Alla siffror anges i hela tusental. |