Läs mer om FuruLås AB med org.nummer 559270-0321.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | FuruLås AB |
---|---|
Adress | UTGÅRDSVÄGEN 8, 24466, Furulund |
Organisationsnummer | 559270-0321 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2020-09-04 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Isolering |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | |
Omsättning | 14331 | 8391 | 5198 |
Resultat efter finansnetto | 1348 | 776 | 598 |
Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
Antal anställda | 4 | 2 | 1 |
Kassalikviditet | 154,68% | 133,5% | 157,98% |
Riskbuffert | 33,62% | 32,48% | 44,19% |
Vinstmarginal | 9,39% | 9,25% | 11,41% |
Alla siffror anges i hela tusental. |