Läs mer om Frezzaz Entreprenad AB med org.nummer 556808-0187.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Firmanamn | Frezzaz Entreprenad AB |
---|---|
Adress | POSTBOX 1090, 16425, Kista |
Organisationsnummer | 556808-0187 |
Bolagsform | Aktiebolag |
Registrerat | 2010-05-10 |
Momsregistrerat | Ja |
F-skatt | Ja |
Reg. som arbetsgivare | Ja |
Status | Bolaget är aktivt |
Branscher | Byggföretag |
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-06 | 2022-12 | 2021-08 | |
Omsättning | 2285 | 882 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 210 | 256 | 0 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | 3 | 2 | |
Kassalikviditet | 121,13% | 114,18% | 0% |
Riskbuffert | 11,09% | 52,46% | 0% |
Vinstmarginal | 6,83% | 30,15% | 0% |
Alla siffror anges i hela tusental. |