Läs mer om Foboo AB med org.nummer 559199-5393.
Se vilka certifikat företaget har, finansiell information och se om företaget har några
anmärkningar. Lämna ditt omdöme efter avslutat arbete.
Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!
2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
Omsättning | 16306 | 13509 | 8935 |
Resultat efter finansnetto | 1625 | 457 | 30 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
Antal anställda | |||
Kassalikviditet | 172,68% | 118,83% | 112,09% |
Riskbuffert | 41,01% | 13,95% | 1,82% |
Vinstmarginal | 9,89% | 3,35% | 0,29% |
Alla siffror anges i hela tusental. |